廈門務實-公開招標-2025-WS529信息集團及下屬單位2025-2027年度財務決算審計采購更正通知 | |
代理機構信息: | 廈門市務實采購有限公司 |
首次公告日期: | 2025年10月13日 |
原公告的采購項目名稱: | 信息集團及下屬單位2025-2027年度財務決算審計采購 |
招標人名稱: | 廈門信息集團有限公司 |
更正事項: | 更正事項:□采購公告 √采購文件 □采購結果 |
更正事項、內容: | 各投標人: 經確認,2025-WS529“信息集團及下屬單位2025-2027年度財務決算審計采購”項目招標文件第11-15頁評分表格更正為如下表所示: 根據招標文件約定,本更改通知與原招標文件中內容不一致的以本更正通知為準,本更正通知對招投標各方均有約束力。 |
采購項目聯系人和電話 | 李先生 |
更正后的評分表格
序號 | 評分界定 | 分值 |
1、技術因素F1(滿分62分) | ||
1-1 | 審計服務方案: 投標人根據招標要求提供詳細的、切實可行的服務方案: (1)對服務方案中提供的招標后前期工作籌備、前期摸底、對上級主管機關國資委及財政決算要求的熟悉程度、實施工作計劃等進行評價: ①投標人有提供前期工作籌備、前期摸底、了解上級主管機關國資委及財政決算要求、實施工作計劃的得4分; ②在①基礎上,上述響應內容能夠達到本項目實際服務需求、符合實際情況的得8分; ③在②基礎上,上述響應內容有利于項目實施的得10分。 ④服務方案未提供前期工作籌備或未提供前期摸底或不了解上級主管機關國資委及財政決算要求的或未提供實施工作的不得分。 | 10 |
1-2 | (2)對服務方案中的審計后期結果持續溝通、分析、總結、匯報、規范提高等進行評價: ①投標人有提供審計后期結果持續溝通、分析、總結、匯報、規范提高措施的得4分; ②在①基礎上,措施能夠滿足本項目實際服務需求的得8分; ③在②基礎上,措施有利于項目實施的得10分。 ④服務方案中未提供審計后期結果持續溝通、分析、總結、匯報、規范提高措施的不得分。 | 10 |
1-3 | (3)對服務方案中的審計風險規避措施進行評價: ①投標人有提供審計風險規避措施的得3分; ②在①基礎上,措施能夠規避本項目可能遇到的風險得6分; ③在②基礎上,措施有利于規避項目風險,可促進項目進度的得8分。 ④服務方案中未提供審計風險規避措施的不得分。 | 8 |
1-4 | (4)對服務方案中的審計質量控制措施進行評價: ①投標人有提供審計質量控制措施的得4分; ②在①基礎上,措施能夠滿足本項目實際質量控制標準的得8分; ③在②基礎上,措施有利于提高審計質量標準的得10分。 ④服務方案中未提供審計質量控制措施的不得分。 | 10 |
1-5 | (5)對服務方案中的審計進度安排、審計報告的完成時間、質量等進行評價: ①投標人有提供審計進度安排、審計報告的完成時間、質量要求的得4分; ②在①基礎上,上述服務內容能夠達到本項目實際服務需求的得8分; ③在②基礎上,上述服務內容有利于項目實施的得10分。 ④服務方案中未提供審計進度安排或未提供審計報告的完成時間或未提供質量要求的不得分。 | 10 |
1-6 | ①投標人配備的項目負責人具有從業年限7年及以上的得3分; ②在①基礎上,投標人配備的項目負責人具有從業年限10年及以上的得5分。 注:以上投入人員需在投標文件中提供相關的證明。 | 5 |
1-7 | 投標人在本項目配備的現場服務人員(除項目負責人外)具有從業年限5年及以上的,有1人得1分,滿分5分,否則不得分; 注:以上投入人員需在投標文件中提供相關的證明。 | 5 |
1-8 | 根據投標人擬投入本項目人員的整體資歷水平進行評價: ①投標人有提供人員名單、資歷水平說明的得1分; ②在①基礎上,投入本項目的人員中有3名及以上人員具有注冊會計師證書的得4分; ③服務方案中無人員名單或資歷證書的不得分。 注:以上投入人員需提供社保機構或稅務機關出具的投標截止日前六個月中任一個月(不含投標當月)的社保繳納證明。疫情期間,政府有相應免除交納社保政策文件并在投標文件中提交說明的,視同交納社保。未按以上要求提供證明材料的不得分。 | 4 |
2、商務因素F2(滿分23 分) | ||
2-1 | 根據各投標人在中國注冊會計師協會頒布的《2023年度會計師事務所綜合評價百家排名信息》(若2024年度的排名信息已出,則以2024年度的排名為準)的排名位置按由高到低進行排序,第一名得5分,每降低一名減1分,最低分0分。 注:須提供中國注冊會計師協會網站查詢截圖及網址,否則不得分。 | 5 |
2-2 | 投標人本地化服務能力: (1)根據投標人是否在廈門有常設的辦公場所進行評分,有的得3分,沒有不得分。(應提供產權證明或購銷合同或租賃合同復印件并加蓋投標人公章,否則不得分) | 3 |
2-3 | (2)根據投標人能夠提供本地化服務的人員進行評價: 投標人在項目所在地的注冊執業會計師人數≥20人的得5分,20人>注冊執業會計師人數≥15人的得3分,15人>注冊執業會計師人數≥10人的得2分,其余不得分。 注:以上人員需提供證書掃描件及社保機構或稅務機關出具的投標截止日前六個月中任一個月(不含投標當月)的在廈社保繳納證明。未按以上要求提供證明材料的不得分。 | 5 |
2-4 | 投標人2022年1月1日(以合同簽訂時間為準)以來履約的類似審計服務項目受到委托方或行政部門良好評價的,提供一份不同單位出具的評價得1分,滿分2分。應提供出具評價的委托方或行政部門聯系人及聯系電話、評價證明材料以及該項目對應的合同文本,否則不得分。 | 2 |
2-5 | 根據投標人2022年1月1日(以合同簽訂時間為準)以來具有國有企業集團年度財務審計的經驗進行評價:投標人作為年度審計主審所的,每個業績得1分,滿分5分。 供應商應提供業績的合同及能夠證明該業績項目已經采購人驗收合格的相關證明文件(驗收合格證明可以是考核通過、履約完畢等證明文件)。 | 5 |
2-6 | 投標人承諾駐采購人的現場開展審核工作的人員,按采購人要求配備到位,承諾包括但不局限于項目負責人、駐場注冊會計師等,在工作日時間接采購人通知4小時內隨叫隨到,到場后服從采購人現場考勤管理,服從采購人工作安排,承擔違約責任的得3分,否則不得分。 | 3 |
3、價格因素F3(滿分15分) | ||
3-1 | 取納入評標基準價計算范圍的評標價的算術平均值作為評標基準價A值。 價格得分=(1-|評標基準價-投標報價|/評標基準價)×15 注:納入評標基準價計算的范圍標準:【所有有效投標人的評標價】。基準價及價格得分計算結果保留兩位小數(小數點后第三位四舍五入)。 | 15 |
投標人的評標總得分=技術因素得分+商務因素得分+價格因素得分 |